| Lugar de origen: | WUXI, CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sussman |
| Certificación: | CE; ISO |
| Número de modelo: | SU-CH005 |
| Cantidad de orden mínima: | Un GP 20 |
| Precio: | USD4500 per set |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por mes |
| Tipo: | Hogares prefabricados del contenedor | Tamaño: | se pueden diseñar, 5900*6350*2550m m, 11800mm*6520mm*2520m m, 6400*5480*2520m m, sqm 38 |
|---|---|---|---|
| Nombre de producto: | La asamblea rápida prefabricó la casa, caja de centinela portátil movible prefabricada, almacén pleg | Material: | bocadillo panel+steel |
| Puerta: | Puerta de acero | Uso: | la oficina, casa, acero fabricó la casa, el chalet, los edificios prefabricados etc |
| Alta luz: | hogares pre construidos del envase,oficina prefabricada del envase |
||
4-5 barras de café prefabricadas de lujo de las tiendas de la oficina del HQ del hotel 40 de los hogares del contenedor de los roons
Características
* fácil transportar y disposición
* maximice el espacio usable dentro de un sobre del envase de ISO
* huella ambiental económica de energía y mínima
* conveniente para las varias aplicaciones
* capacidades fuera de la red
Specfiication
| Artículo | Especificación | Observación |
| Marco de acero | tamaño de 2400mmx6000mmx2600m m 3000mmx6000mmx2600m m Customeized | Conexión de pernos y paquete plano |
| El panel del tejado | 0.476ppgi | |
| Aislamiento de las lanas de cristal | 40kg/m3 | |
| El panel de Celing | 0.426ppgi | Modificado para requisitos particulares |
| Bajada de aguas | D=40mm, L=2610mm | |
| El panel de pared | 0.376mm+50m m EPS/Glasswool/Rockwool +0.376mm | |
| Ventanas de aluminio | 1150mmx1100m m | Modificado para requisitos particulares |
| Puerta de acero | 860mmX2000m m | Modificado para requisitos particulares |
| Customzied | Decoración interior | Modificado para requisitos particulares |
| Alfombra del PVC | grueso de 1.5m m | Modificado para requisitos particulares |
| Tablero del MGO | grueso de 18m m |
![]()
![]()