| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sussman |
| Certificación: | CE; ISO |
| Número de modelo: | SU-LH02 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 metros cuadrados |
| Precio: | USD180-USD250 per square meter |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica |
| Capacidad de la fuente: | 500 metros cuadrados por semana |
| Tipo: | casa del chalet del marco metálico | Estructura principal: | Quilla ligera del marco de acero C89 |
|---|---|---|---|
| El panel de pared: | PVC o los paneles laterales de madera | Incombustible: | Los paneles americanos del stander OSB |
| Dampproof: | Papel respiratorio | Diseño: | Softaware de BD de la cima |
| Alta luz: | hogares ligeros del marco de acero,hogares modernos de la estructura de acero |
||
Casa o edificio ligera prefabricada por encargo del chalet de la estructura de acero del indicador del piso del cemento
Nuestro Vision:
Para proporcionar las oportunidades para el crecimiento material e intelectual de todos nuestros empleados, y con nuestros esfuerzos conjuntos, contribuye al adelanto de la sociedad y de la humanidad.
Nuestra misión:
¡Casa elegante del edificio para el mundo!
| La pieza del edificio | Descripción | Especificación | ||
| Estructura principal | Estructura principal | Marco de acero | El estándar chino de HANGANG, G550-Z275 C-formó el acero | Según requisitos de diseño |
| Materiales consumibles | Atornille, dobló las piezas, L piezas, etc | Según requisitos de diseño | ||
| Tejado | Capa de Deco | Tabla del asfalto del refuerzo de la fibra de vidrio | Estándar 3m m densamente | |
| Aislamiento del techo | Manta de las lanas de cristal | 100m m grueso, ³ del 18kg/m | ||
| Capa estructural | Tablero orientado del filamento | 1220*2440*12, tipo impermeable | ||
| Capa impermeable | Rollo impermeable | Rollo pegajoso piezosensible bilateral de Adbesive SBS | ||
| Cornisa | Tablero orientado del filamento | 1220*2440*12, tipo impermeable | ||
| Placa de cierre de la cornisa del PVC | blanco | |||
| Pared externa | Capa externa de Deco | Obturadores de Vantilation | Vantilation | |
| placa de la pila del Fibra-cemento | 3600*210*8 | |||
| Capa llenada | Manta de las lanas de cristal | 100m m grueso, ³ del 18kg/m | ||
| Capa de aislamiento | XPS sacó tablero del poliestireno | Grado B1,1200*600*50 | ||
| Groud áspero | Terreno desigual | tratamiento antiséptico, 40*50 | ||
| curso proffing de la humedad | Películas de Lamininating | 0.35m m, unidireccional | ||
| Capa estructural | Tablero orientado del filamento | 1220*2440*9, | ||
| Pared interior | Área seca | Mampostería seca doble de papel | 1200*2400*9.5, | |
| Área mojada | Panel de fibras del cemento de la capa monomolecular | 1200*2400*10 | ||
| Piso | Piso | Tablero orientado del filamento | 1220*2440*18, | |
| Puerta y ventana | Puerta de entrada | Puertas de acero de la seguridad | 900*2100 | |
| Ventana | Ventana de la aleación de aluminio | Ventana de cristal doble del aislamiento | ||
Usos
1. Residencia
2. Turista y casa de vacaciones
3. Casa de la familia
4. Proyecto residencial del gobierno
5. Proyecto de desarrollo inmobiliario
6. Construcciones para el otro propósito
![]()
![]()
![]()