| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sussman |
| Certificación: | CE; ISO |
| Número de modelo: | SU-PH18 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 metros cuadrados |
| Precio: | USD180-USD250 per square meter |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica |
| Capacidad de la fuente: | 500 metros cuadrados por semana |
| Nombre: | Chalet prefabricado de las casas | Aislamiento: | lanas de cristal de 50m m |
|---|---|---|---|
| Material: | Acero ligero galvanizado del indicador | Diseño: | modelo 3D |
| Piso: | Como sea necesario | Ventana: | Ventana del PVC |
| Alta luz: | casas modulares prefabricadas modernas,hogares ligeros del marco de acero |
||
Alta construcción prefabricada de los edificios de apartamentos del marco de acero de la luz de la subida del diseño moderno
[Fundación]
Los formularios principales de fundación son fundación de pila, fundación de la tira, fundación de la caja, fundación de pila de acero ligera de la quilla y fundación de la tira. (Éntrenos en contacto con por favor para los detalles de la parte básica, y arreglaremos al personal técnico para contestar para usted.)
[Estructura sujeta]
El sistema de la estructura de acero adopta Q345 el acero, sistema de acero ligero de paredes delgadas de la quilla de 1.0-1.8 milímetros, y los conectores estructurales adoptan 2,0 milímetros de firmware de acero galvanizado grueso.
| A | Lista material del chalet ligero de la estructura de acero (muchas otras opciones disponibles) | ||
| 1 | Acero de aluminio estampado en frío de la capa | kilogramo | AZ150, G550 |
| 2 | Accesorios de la estructura de acero | m2 | SGC440, Z275 |
| B | Sistema externo de la pared | ||
| 1 | Tablero de madera del grano del cemento de la fibra | m2 | 3000*210*8m m |
| 2 | Barrera del vapor | m2 | |
| 3 | Tablero de OSB | m2 | grueso: 12m m |
| 4 | Aislamiento del vidrio de fibra de la pared | m2 | 100m m, 16kg/m3 |
| 5 | Tablero de yeso (dentro de la pared externa) | m2 | 2400*1200*12m m |
| 6 | Seque el final | m2 | |
| 7 | Impermeabilice el material | m | 1.2m m |
| C | Sistema interno de la pared | ||
| 1 | Tablero de yeso | 2400mm*1200mm*12m m | |
| 2 | Tablero del cemento de la fibra (cocina y cuarto de baño) | 2440*1220*10m m | |
| 3 | Aislamiento del vidrio de fibra de la pared | 100m m, 16kg/m3 | |
| 4 | Seque el final | ||
| D | Sistema del tejado y del techo | ||
| 1 | Tejado de acero | m2 | Colorbond |
| 2 | Listones de la teja del metal del cinc | kilogramo | |
| 3 | Material impermeable | m2 | 1.2m m |
| 4 | Tablero de OSB | m2 | grueso: 12m m |
| 5 | Aislamiento del vidrio de fibra del tejado | m2 | 100m m, 16KG/m3 |
| 6 | Tablero de yeso para el techo | m2 | 2400mm*1200mm*12m m |
| 7 | Techo de la cornisa y de la cocina y del cuarto de baño | m2 | el panel del acero K-140 de 0.5m m |
| 8 | Sistema de acero del canal | m | |
| E | Puertas y ventanas | ||
| 1 | Puerta exterior de la seguridad | m2 | |
| 2 | Puerta interior del MDF | sistema | |
| 3 | Puerta deslizante de cristal de aluminio | m2 | Estándares australianos de Standards/EU |
| 4 | Ventanas de cristal de aluminio | m2 | Estándares australianos de Standards/EU |
![]()
![]()
![]()