| Lugar de origen: | Wuxi, Jiangsu |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sussman |
| Certificación: | CE; ISO |
| Número de modelo: | SU-PM01 |
| Cantidad de orden mínima: | 50 metros cuadrados |
| Precio: | USD180-USD250 per square meter |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 metros cuadrados por semana |
| Tipo: | Casas modulares prefabricadas | uso: | Casa, oficina, chalet |
|---|---|---|---|
| Color: | Color modificado para requisitos particulares | Pared: | Pared modificada para requisitos particulares |
| Tamaño: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Estructura principal: | structurer de acero ligero |
| Alta luz: | casas prefabricadas móviles,hogares prefabricados a la medida |
||
Acero ligero de lujo que enmarca la casa prefabricada que enmarca constructiva del acero ligero prefabricado del indicador del chalet prefabricado modular
| A | Lista material del chalet ligero de la estructura de acero (muchas otras opciones disponibles) | ||
| 1 | Acero de aluminio estampado en frío de la capa | kilogramo | AZ150, G550 |
| 2 | Accesorios de la estructura de acero | m2 | SGC440, Z275 |
| B | Sistema externo de la pared | ||
| 1 | Tablero de madera del grano del cemento de la fibra | m2 | 3000-210*8m m |
| 2 | Barrera del vapor | m2 | |
| 3 | Tablero de OSB | m2 | grueso: 12m m |
| 4 | Aislamiento del vidrio de fibra de la pared | m2 | 100m m, 16kg/m3 |
| 5 | Tablero de yeso (dentro de la pared externa) | m2 | 2400120012m m |
| 6 | Seque el final | m2 | |
| 7 | Impermeabilice el material | m | 1.2m m |
| C | Sistema del tejado y del techo | ||
| 1 | Tejado de acero | m2 | Colorbond |
| 2 | Listones de la teja del metal del cinc | kilogramo | |
| 3 | Material impermeable | m2 | 1.2m m |
| 4 | Tablero de OSB | m2 | grueso: 12m m |
| 5 | Aislamiento del vidrio de fibra del tejado | m2 | 100m m, 16KG/m3 |
| 6 | Tablero de yeso para el techo | m2 | 2400mm*1200mm*12m m |
| 7 | Techo de la cornisa y de la cocina y del cuarto de baño | m2 | 0. el panel del acero K-140 de 5m m |
| 8 | Sistema de acero del canal | m | |
![]()