Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | Sussman |
Certificación: | CE; ISO |
Número de modelo: | SU-PH |
Cantidad de orden mínima: | Un GP 20 |
Precio: | USD4500 per peice |
Detalles de empaquetado: | Película plástica |
Tiempo de entrega: | 10-15 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, D/A |
Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por mes |
Tipo: | Casa prefabricada | Thickiness del acero: | 2.0m m |
---|---|---|---|
Thickiness del panel del tejado: | 50m m | uso: | Carport, hotel, casa, quiosco, cabina, oficina, caja de centinela |
Thickiness del panel de pared: | 50m m | Resistencia del viento: | Grado 11 |
Alta luz: | hogares prefabricados del edificio del metal,hogares prefabricados del metal |
Las mercancías de la estructura de acero contienen la casa prefabricada de acero prefabricada de la vivienda/de la luz de la estructura de acero de la construcción para minar
Características:
1) La figura de la unidad para la dimensión de la casa de K es K. el 1k=1.82m.
2) La casa de K se puede hacer como construcción de 1 piso, de 2 pisos o de 3 pisos. Figuras para la casa con diversas historias: Un floor=3P, =6p de dos pisos, tres floor=9p
3) La casa de K es de uso general con funcionamiento calificado del impermeable, de la prueba de fuego, del aislamiento de calor y del aislamiento sano.
4) Los materiales reutilizables del uso de la casa de K y son más favorables al medio ambiente comparados a los edificios tradicionales. Puede ser montado y ser desmontado seis veces.
5) La casa de K es gusano y hormiga antis. Todas las estructuras de acero son pintadas bien y antioxidantes que se pueden utilizar normalmente por más de 15 años con la cantidad muy limitada de basuras del edificio.
6) La casa de K requiere solamente el piso concreto llano para la fundación.
7) 6 trabajos un equipo, cada día pueden instalar más de 300 m2.
Resistencia del viento: | Grado 11 |
Resistencia del terremoto: | Grado 7 |
Capacidad de carga de la nieve de la techumbre: | 0.6kn/m2 |
Capacidad de carga viva de la techumbre: | 0.6kn/m2 |
Carga permitida pared: | 0.6kn/m2 |
Coeficiente de transmisión externo e interno de calor de la pared: | 0.35kcal/m2hc |
Capacidad de carga de segunda planta: | 180kg/m2 |
Carga viva del pasillo: | 2.5kn/m2 |
Densidad de las lanas de roca: | 60 kg/m2 |
Densidad de la PU: | 40 kg/m2 |
Densidad del EPS: | 12 kg/m2 |
Densidad de IEPS: | 20 kg/m2 |
Plazo de expedición: | Normalmente 20-25 días |
Cargamento del envase: | 320m2 |
Detalles