| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Sussman |
| Certificación: | CE; ISO |
| Número de modelo: | SU-CL |
| Cantidad de orden mínima: | Un GP 20 |
| Precio: | USD4500 per peice |
| Detalles de empaquetado: | Película plástica |
| Tiempo de entrega: | 10-15 días |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T, D/A |
| Capacidad de la fuente: | 100 pedazos por mes |
| Uso: | rescate, vida del trabajador | Uso: | dormitorio, resue, comprobando el sitio |
|---|---|---|---|
| Vida: | 20 años | Color: | azules, blancos, rojos, verdes, y otros los clientes pueden modificar para requisitos particulares |
| Puerta: | puerta de acero, el panel de bocadillo, puerta de cristal adaptable, doble, puerta de desplazamiento | Ventana: | aluminio, el panel de bocadillo, ventana de la aleación de aluminio, ventana de acero plástica de cr |
| Alta luz: | oficina prefabricada del envase,casa prefabricada del contenedor |
||
envase vivo del salvavidas del aislamiento térmico del Anti-terremoto con 5 cuartos separados
Especificación
| 1 | marco | color: negro | tejado frame+4mm column+corner del piso frame+3mm de 4m m | 1 | sistema |
| 2 | tejado | hoja exterior | placa 2.0m m del contenedor | 1 | sistema |
| correa galvanzied de c | 3.0m m (C100*50*20) | 1 | sistema | ||
| aislamiento del rockwool | 100m m, 70KG/M3 | 1 | sistema | ||
| techo decorativo | 0.4m m | 1 | sistema | ||
| 3 | piso | piso de madera del composit | 12m m | 1 | sistema |
| cemento de la fibra | cemento de la fibra de 12m m | ||||
| aislamiento del rockwool | 100m m, 70KG/M3 | 1 | sistema | ||
| hoja de acero del color | 0,5 placas de acero pintadas color | 1 | sistema | ||
| 4 | pared | hoja exterior | placa 2.0m m del contenedor | 1 | sistema |
| tubo cuadrado galvanzied | 40*60*2.0m m | 1 | sistema | ||
| aislamiento del rockwool | 100m m, 70KG/M3 | 1 | sistema | ||
| hoja de madera del composit | piso de madera compuesto | 1 | sistema | ||
| fondo de la pared (PMMA) | base de la madera de construcción con la IMAGEN de PMMA | 1 | sistema | ||
| 5 | puerta | puerta | 2438*2591 | 1 | sistema |
| 6 | sistema de la electricidad | caja de distribución | 1 | sistema | |
| zócalo y enchufe industriales | voltaje 220/400V, 50Hz, 3/5 极, 32A | 1 | sistema | ||
| lámpara del techo | 18w | 6 | PC | ||
| zócalo (CA) | agujeros 16A tres | 1 | sistema | ||
| zócalo (pared) | agujeros 10A cinco | 2 | sistema | ||
| interruptor de la luz | 2 | sistema | |||
| alambre de la electricidad | alambre | 1 | sistema | ||
| sistema hydráulico | 1 | sistema | |||
| 7 | sealent | pegamento strucural | cada junta de la losa | 1 | sistema |
| pegamento del polyfoam | abertura del window&door | ||||
| sellante del silicio | abertura del window&door | ||||
| 8 | línea decorativa | línea cóncava de line+skirting | PVC que bordea la línea | 1 | sistema |
| 9 | costo accidential | cost+welding de trabajo material+depletion | 1 | ||
| 11 | Toliet | 5 | fija | ||
| 12 | Mirrow | de madera | 1 | sistema | |
| 13 | lavabo (inlet&outlet) | 1 | sistema |
![]()
Pisos del PVC
![]()
Ventana con la cortina
El panel de bocadillo de la PU con la prueba de los sonidos y el aislamiento térmico funcionan
![]()
Agujero del aire acondicionado
![]()
Mirrow
![]()